Size Chart
Adriana's Measurements
| Bust | 35.5" |
| Waist | 29" |
| Hips | 38.5" |
| Height | 5'2 |
| Blouse | Small |
| Dress | Small |
| Pants | 3, 26 |
Size Chart
| Small | 2-4 |
| Medium | 4-6 |
| Large | 8-10 |
Adriana's Measurements
| Bust | 35.5" |
| Waist | 29" |
| Hips | 38.5" |
| Height | 5'2 |
| Blouse | Small |
| Dress | Small |
| Pants | 3, 26 |
Size Chart
| Small | 2-4 |
| Medium | 4-6 |
| Large | 8-10 |